Trường Đại học Văn Lang, thành lập từ năm 1995 với tên gọi ban đầu là Đại học Dân lập Văn Lang, đã trải qua hơn 30 năm phát triển không ngừng, xây dựng và mở rộng quy mô đào tạo tại TP.HCM.
Cơ sở đào tạo đầu tiên được khởi công xây dựng năm 1999 và từ đó đến nay, trường liên tục đầu tư thêm các cơ sở mới cùng ký túc xá hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên.
Mục tiêu phát triển và định hướng đào tạo
Văn Lang đặt mục tiêu đào tạo thế hệ sinh viên có kiến thức sâu rộng, đạo đức tốt và tinh thần sáng tạo, phù hợp với xu thế công nghệ số hiện đại. Trường mong muốn trở thành một trong những đại học trẻ hàng đầu khu vực châu Á, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới toàn diện nền giáo dục đại học Việt Nam.
Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và tiện ích sinh viên
Cơ sở chính của Đại học Văn Lang tọa lạc tại địa chỉ 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TP.HCM, gồm tòa nhà 9 tầng với diện tích hơn 1.200m². Khu phức hợp văn hóa Văn Lang trên khu đất này bao gồm tòa nhà hành chính, trường liên cấp quốc tế từ tiểu học đến THPT cùng nhiều tiện ích phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu.
Ký túc xá sinh viên được xây dựng với sức chứa khoảng 600 chỗ, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như hệ thống wifi tốc độ cao, thẻ từ ra vào, phòng tự học, căng tin, máy nước nóng lạnh, tạo môi trường sinh hoạt thoải mái và an toàn cho sinh viên.
Thư viện trường sở hữu hàng nghìn đầu sách chuyên ngành và tài liệu nghiên cứu, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như giảng viên một cách hiệu quả.
>>>Xem thêm trong chủ đề này: Trường Đại học Thành Đô ở đâu? Những điểm nổi bật
Đội ngũ cán bộ – giảng viên và chương trình nâng cao chất lượng giáo dục
Đại học Văn Lang luôn chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Nhà trường tổ chức thường xuyên các hội thảo tập huấn trực tuyến về:
Kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ.
Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế.
Nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến, phù hợp với xu hướng học tập hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.
Xây dựng văn hóa chất lượng trong môi trường đại học, tạo động lực phát triển bền vững và nâng cao uy tín trường.
Chiến lược nâng cao xếp hạng đại học trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo.
Những hoạt động này không chỉ giúp đội ngũ giảng viên, cán bộ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao năng lực quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội và thị trường lao động.
Trường Đại học Văn Lang thông báo tuyển sinh năm 2025 với đa dạng ngành học và phương thức xét tuyển linh hoạt, mở rộng cơ hội học tập cho thí sinh trên toàn quốc.
Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển năm 2025 sẽ được thực hiện theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nhà trường sẽ cập nhật lịch tuyển sinh cụ thể trên trang web chính thức để thí sinh thuận tiện theo dõi và đăng ký.
Đối tượng tuyển sinh
Nhà trường tiếp nhận hồ sơ từ các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), bao gồm cả hình thức giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, hoặc thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp. Ngoài ra, thí sinh phải đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe theo quy định hiện hành để tham gia học tập tại trường.
Phạm vi tuyển sinh
Phạm vi tuyển sinh của trường rộng khắp trên toàn quốc, dành cho tất cả thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện đăng ký.
Phương thức tuyển sinh
Trường áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký, cụ thể gồm:
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Xét tuyển theo học bạ THPT của thí sinh.
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Xét tuyển kết hợp thi môn năng khiếu, áp dụng với các ngành yêu cầu năng khiếu đặc thù.
Xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi Đánh giá năng lực V-SAT.
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng (nếu có).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được nhà trường công bố chi tiết trên trang web chính thức trước mỗi mùa tuyển sinh nhằm giúp thí sinh chuẩn bị hồ sơ đăng ký phù hợp.
Học phí dự kiến
Mức học phí dành cho sinh viên chính quy dự kiến dao động từ 20 triệu đến 30 triệu đồng mỗi học kỳ, tùy theo ngành học và chương trình đào tạo tiêu chuẩn đã được trường công bố công khai trên website.
Riêng các ngành đặc thù như Răng Hàm Mặt và Y khoa, học phí dự kiến cao hơn, trong khoảng từ 80 triệu đến 100 triệu đồng mỗi học kỳ do đặc thù đào tạo và yêu cầu trang thiết bị chuyên sâu.
Nhà trường cam kết minh bạch về mức học phí và áp dụng lộ trình tăng học phí tối đa không quá 8% mỗi năm, đồng thời liên tục cải tiến chất lượng đào tạo, bổ sung trang thiết bị hiện đại và cung cấp thêm các khóa kỹ năng nhằm nâng cao giá trị học tập cho sinh viên.
>>>Đọc tiếp nội dung tương tự: Bạn đã biết Trường Đại học Phương Đông ở đâu chưa?
Trường Đại học Văn Lang gồm những ngành nào tuyển sinh?
Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh hơn 60 ngành đa dạng thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Công nghệ, Thiết kế, và nhiều ngành khác.
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
I | NGHỆ THUẬT |
|
|
1 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình (*) | 7210235 | Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 1, Ngữ văn, Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh 2 (điểm x2) |
2 | Đạo diễn kịch, Điện ảnh - Truyền hình (*) | 7210234 | |
3 | Piano (*) | 7210208 | Năng khiếu Âm nhạc 1, Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 2 (điểm x2) |
4 | Thanh nhạc (*) | 7210205 | |
II | THIẾT KẾ |
|
|
1 | Thiết kế công nghiệp (*) | 7210402 | Vẽ năng khiếu - Toán - Tiếng Anh Vẽ năng khiếu - Toán - Vật lý Vẽ năng khiếu - Toán - Tin học Vẽ năng khiếu - Toán - Lịch sử Vẽ năng khiếu - Ngữ văn - Tiếng Anh Vẽ năng khiếu - Ngữ văn - Lịch sử Vẽ năng khiếu - Ngữ văn - Toán Vẽ năng khiếu - Ngữ văn - Vật lý Vẽ năng khiếu - Ngữ văn - Tin học * Môn Vẽ năng khiếu điểm x2 (chọn 1 trong 3 môn vẽ Mỹ thuật/ Vẽ Hình họa/ Vẽ Trang trí màu) |
2 | Thiết kế đồ họa (*) | 7210403 | |
3 | Thiết kế mỹ thuật số (*) | 7210409 | |
4 | Thiết kế thời trang (*) | 7210404 | |
5 | Thiết kế nội thất (*) | 7580108 | |
III | XÃ HỘI NHÂN VĂN - NGÔN NGỮ |
|
|
1 | Ngôn ngữ Anh* Môn ngoại ngữ: Chọn tiếng Anh | 7220201 | Ngữ văn - Toán - Ngoại ngữ Ngữ văn - Toán - Lịch sử Ngữ văn - Toán - Địa lý Ngữ văn - Ngoại ngữ - Lịch sử Ngữ văn - Ngoại ngữ - GDKT&PL Ngữ văn - Ngoại ngữ - Địa lý Ngữ văn - Ngoại ngữ - Tin học |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc * Môn ngoại ngữ: Chọn tiếng Anh/ tiếng Trung | 7220204 | |
3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc * Môn ngoại ngữ: Chọn tiếng Anh/ tiếng Trung/ tiếng Hàn/ tiếng Nhật/ tiếng Pháp | 7220210 | |
4 | Văn học | 7229030 | Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh Ngữ văn - Toán - Lịch sử Ngữ văn - Toán - Địa lý Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh Ngữ văn - Địa lý - Tiếng Anh Ngữ văn - GDKT&PL - Tiếng Anh |
5 | Đông phương học | 7310608 | |
6 | Tâm lý học | 7310401 | |
IV | TRUYỀN THÔNG |
|
|
1 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh Ngữ văn - Toán - Vật lý Ngữ văn - Toán - Lịch sử Ngữ văn - Tiếng Anh - Tin học Ngữ văn - Tiếng Anh - GDKT&PL |
2 | Quan hệ công chứng | 7320108 | |
3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |
4 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | |
V | LUẬT - KINH DOANH & QUẢN LÝ |
|
|
1 | Kinh tế quốc tế | 7340120 | Toán - Lý - Hóa học Toán - Lý - Tiếng Anh Toán - Lý - Ngữ văn Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh Toán - Tiếng Anh - GDKT&PL Toáng - Tiếng Anh - Hóa học Toán - Tiếng Anh - Tin học |
2 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | |
3 | Marketing | 7340115 | |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
6 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
7 | Kế toán | 7340301 | |
8 | Luật | 7380101 | Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn Toán - Tiếng Anh - Lịch sử Toán - Tiếng Anh - Địa lý Toán - Tiếng Anh - GDKT&PL Ngữ văn - Tiếng Anh - Lịch sử Ngữ văn - Tiếng Anh - Địa lý Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý |
9 | Luật Kinh tế | 7380107 | |
VI | CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT |
|
|
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Sinh học - Toán - Vật lý Sinh học - Toán - Hóa học Sinh học - Toán - Tiếng Anh Sinh học - Toán - Công nghệ Sinh học - Toán - Tin học Sinh học - Ngữ văn - GDKT&PL |
2 | Công nghệ sinh học Y dược | 7420205 | |
3 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |
5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán - Vật lý -Hóa học Toán - Vật lý - Tiếng Anh Toán - Vật lý - Ngữ văn Toán - Vật lý - Tin học Toán - Vật lý - Công nghệ Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn Toán - Tiếng Anh - Tin học Toán - Tiếng Anh - Công nghệ Toán - Tin học - Công nghệ Toán - Ngữ văn - Tin học |
6 | Hệ thống thông tin | 7480104 | |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
8 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
9 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
10 | Logictics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ | 7510301 | Toán - Vật lý - Hóa học Toán - Vật lý - Tiếng Anh Toán - Vật lý - Ngữ văn Toán - Vật lý - Tin học Toán - Vật lý - Công nghệ Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh Toán - Tin học - Tiếng Anh Toán - Ngữ văn - Công nghệ |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
14 | Kỹ thuật hàng không | 7520120 | |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán - Vật lý - Hóa học Toán - Vật lý - Tiếng Anh Toán - Vật lý - Công nghệ Toán - Vật lý - Tin học Toán - Vật lý - Vẽ năng khiếu Toán - Tiếng Anh - Tin học Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn |
17 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Toán - Vật lý - Hóa học Toán - Vật lý - Tiếng Anh Toán - Hóa học - Sinh học Toán - Hóa học - Tiếng Anh Toán - Hóa học - Công nghệ Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh Toán - Tiếng Anh - Công nghệ |
19 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Dự kiến ngành mới năm 2025) |
| |
VII | KIẾN TRÚC |
|
|
1 | Kiến trúc | 7580101 | Vẽ Mỹ thuật - Toán - Vật lý Vẽ Mỹ thuật - Toán - Ngữ văn Vẽ Mỹ thuật - Toán - Tiếng Anh Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn - Vật lý * Môn Vẽ Mỹ thuật điểm x2 |
VIII | KHOA HỌC SỨC KHỎE |
|
|
1 | Điều dưỡng | 7720301 | Toán - Hóa học - Sinh học Toán - Hóa học - Tiếng Anh Toán - Hóa học - Vật lý Toán - Hóa học - Tin học Toán - Hóa học - GDKT&PL Toán - Hóa học - Công nghệ |
2 | Dược học | 7720201 | |
3 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 7720601 | |
4 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | |
5 | Y khoa | 7720101 | |
IX | DU LỊCH |
|
|
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Tiếng Anh - Ngữ văn - Toán Tiếng Anh - Ngữ văn - Lịch sử Tiếng Anh - Ngữ văn - Địa lý Tiếng Anh - Ngữ văn - Pháp Tiếng Anh - Toán - Lịch sử Tiếng Anh - Toán - Địa lý Tiếng Anh - Toán - Tin học |
2 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
4 | Du lịch | 7810101 |
Hiểu rõ Trường Đại học Văn Lang ở đâu sẽ giúp bạn tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập năng động, hiện đại tại đây. Hãy tìm hiểu kỹ các cơ sở để lựa chọn nơi học phù hợp nhất với bản thân, đảm bảo thuận tiện cho quá trình học tập và phát triển bản thân trong tương lai.
Bình Luận