Với mã trường SGD, Đại học Sài Gòn luôn được nhiều thí sinh trong và ngoài nước lựa chọn nhờ chương trình đào tạo đa dạng, cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học tập thân thiện.
Trường Đại học Sài Gòn (SGU) là trường đại học công lập uy tín tại TP.HCM, đào tạo đa ngành với môi trường học tập hiện đại và đội ngũ giảng viên chất lượng cao.
Lịch sử hình thành và phát triển Trường Đại học Sài Gòn
Trường Đại học Sài Gòn có tiền thân là Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam, được thành lập năm 1972 tại tỉnh Tây Ninh. Năm 1975, trường chuyển về TP. Hồ Chí Minh và đổi tên thành Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
Quá trình nâng cấp thành trường đại học bắt đầu từ năm 2003. Đến ngày 25/04/2007, theo quyết định số 478/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sài Gòn chính thức được thành lập, trở thành một trong những trường đại học công lập trọng điểm tại thành phố.
Mục tiêu phát triển và sứ mệnh giáo dục
Trường Đại học Sài Gòn hướng đến việc đổi mới và phát triển bền vững nền giáo dục đại học nước nhà, với mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của TP. Hồ Chí Minh mà còn của cả nước.
Định hướng phát triển đến năm 2035 là xây dựng Đại học Sài Gòn trở thành một trung tâm giáo dục nghiên cứu hàng đầu, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.
>>>Thông tin liên quan: Trường Đại học Gia Định ở đâu? Có gần trung tâm thành phố không?
Cơ sở vật chất hiện đại, không gian học tập đa dạng
Đại học Sài Gòn sở hữu hệ thống cơ sở vật chất rộng lớn với 4 cơ sở tọa lạc tại các quận trung tâm TP.HCM, gồm:
Ngoài ra, trường còn quản lý Trường Trung học Thực hành Sài Gòn tại 220 Trần Bình Trọng, Quận 5.
Trường có tổng cộng khoảng 235 phòng học, hội trường, giảng đường và phòng làm việc cho giảng viên. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập, tạo môi trường học tập chuyên nghiệp cho sinh viên.
Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, tận tâm
Đại học Sài Gòn tự hào có đội ngũ giảng viên đông đảo với khoảng 568 cán bộ, trong đó hơn 90% có trình độ sau đại học. Sự nhiệt huyết và chuyên môn vững vàng của đội ngũ này là nền tảng vững chắc đảm bảo chất lượng đào tạo hàng đầu cho trường.
Phong cách giảng dạy tại SGU luôn lấy sinh viên làm trung tâm, khuyến khích sự sáng tạo, tư duy độc lập và phát triển kỹ năng thực hành, giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập thị trường lao động trong và ngoài nước.
Trường Đại học Sài Gòn công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2025 với nhiều phương thức xét tuyển đa dạng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên toàn quốc tham gia ứng tuyển vào các ngành đào tạo phù hợp.
Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển sẽ được thực hiện theo lịch chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, trường sẽ cập nhật kế hoạch chi tiết trên website chính thức để thí sinh tiện theo dõi và đăng ký kịp thời.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh:
Áp dụng cho thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc bằng cấp tương đương, có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu học tập. Lưu ý, các ngành đào tạo giáo viên không tuyển thí sinh có dị tật, nói ngọng hoặc nói lắp theo quy định.
Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn khu vực địa lý, mở rộng cơ hội cho mọi thí sinh mong muốn học tập tại trường.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2025, Trường Đại học Sài Gòn áp dụng các phương thức xét tuyển sau:
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, áp dụng cho các ngành không thuộc nhóm đào tạo giáo viên.
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025, dành cho các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, phù hợp với đa số ngành đào tạo của trường.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Trường Đại học Sài Gòn sẽ công bố điểm sàn xét tuyển và các điều kiện đăng ký xét tuyển chi tiết trên website chính thức ngay khi có thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh cần theo dõi thường xuyên để đảm bảo quyền lợi xét tuyển.
Học phí năm 2025 (dự kiến)
Thông tin về mức học phí của từng ngành sẽ được cập nhật chi tiết trong năm 2025. Thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo trên website của trường để nắm bắt kịp thời các chính sách học phí cũng như các hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.
>>>Khám phá thêm nội dung hay: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường ở đâu tại Hà Nội?
Học phí dự kiến đối với các ngành tuyển sinh năm 2025
Các ngành | Học phí dự kiến toàn khóa |
Các ngành đào tạo giáo viên | 73,791,900 |
Quản lý giáo dục | 92,820,000 |
Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Luật; Kinh doanh quốc tế; Kiểm Toán | 120,666,000 |
Khoa học môi trường | 129,948,000 |
Thiết kế vi mạch; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử - viễn thông. | 150,445,400 |
Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu | 129,948,000 |
Toán ứng dụng | 116,025,000 |
Tâm lý học, Việt Nam học; Quốc tế học | 116,025,000 |
Thông tin - thư viện | 111,384,000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Du lịch | 120,666,000 |
Ngôn ngữ Anh | 129,948,000 |
Địa lý học, Lịch sử | 78,897,000 |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 193,429,800 |
Kế toán (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 143,871,000 |
Ngôn ngữ Anh (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 153,153,000 |
Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo chất lượng cao) | 143,871,000 |
Trường Đại học Sài Gòn có những ngành nào?
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển gồm 03 môn thi không trùng nhau | Chỉ tiêu | ||
Môn 1 (hệ số) | Môn 2 (hệ số) | Môn 3 (hệ số) |
| |||
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 40 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán (3) Ngữ văn (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) | 260 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201CLC | Toán (3) Ngữ văn (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) | 100 |
4 | Tâm lý học | 7310401 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 100 |
5 | Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 80 |
6 | Việt Nam học | 7310630 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 140 |
7 | Thông tin - thư viện | 7320201 | Ngữ văn (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 30 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 360 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101CLC | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 100 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 200 |
11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 500 |
12 | Kế toán | 7340301 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 380 |
13 | Kế toán | 7340301CLC | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 50 |
14 | Kiểm toán | 7340203 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 60 |
15 | Quản trị văn phòng | 7340406 | Toán (3) | Ngữ văn (3) | Môn còn lại 1 | 70 |
16 | Luật | 7380101 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 210 |
17 | Khoa học môi trường | 7440301 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 30 |
18 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 90 |
19 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) | 110 |
Toán (5) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | ||||
20 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) | 80 |
Toán (5) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | ||||
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) | 400 |
Toán (5) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | ||||
22 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | Toán (5) | Tin học (3) | Môn còn lại (1) | 350 |
Toán (5) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | Môn còn lại (1) (Không có môn Tin học) | ||||
23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 45 |
24 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 45 |
25 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 30 |
26 | Kỹ thuật điện | 7520201 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 30 |
27 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 40 |
28 | Du lịch | 7810101 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 120 |
29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 80 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán (3) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 60 |
31 | Địa lý học | 7310501 | Ngữ văn (3) | Địa lý (5) | Môn còn lại (1) | 30 |
32 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn (3) | Lịch sử (5) | Môn còn lại (1) | 30 |
33 | Thiết kế vi mạch | 7520202 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 50 |
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển gồm 03 môn thi không trùng nhau | Chỉ tiêu | ||
Môn 1 (hệ số) | Môn 2 (hệ số) | Môn 3 (hệ số) | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn/ Toán | Năng khiếu 1 | Năng khiếu 2 | 200 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn (3) | Toán (3) | Môn còn lại (1) | 200 |
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Ngữ văn (3) | Toán (1) | Môn còn lại (1) | 10 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán (5) | Môn còn lại (1) | Môn còn lại (1) | 40 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Toán (3) | Vật lý (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | Toán (3) | Hóa học (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Toán (3) | Sinh học (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn (5) | Toán (1) | Môn còn lại (1) | 50 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn (3) | Lịch sử (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Ngữ văn (3) | Địa lý (5) | Môn còn lại (1) | 10 |
11 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | Ngữ văn (1) | Năng khiếu 5 (1) | Năng khiếu 6 (1) | 75 |
12 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn (1) | Năng khiếu 3 (1) | Năng khiếu 4 (1) | 75 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Toán (3) Ngữ văn (3) | Tiếng Anh (5) | Môn còn lại (1) | 120 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên(Đào tạo giáo viên THCS) | 7140247 | Toán (5) | Vật lý (3) Hóa học (3) Sinh học (3) | Môn còn lại (1) | 60 |
15 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Ngữ văn (5) | Lịch sử (3) Địa lý (3) | Môn còn lại (1) | 40 |
Ghi chú: Tên các môn năng khiếu:
Năng khiếu 1: Kể chuyện - Đọc diễn cảm
Năng khiếu 2: Hát
Năng khiếu 3: Hình họa
Năng khiếu 4: Trang trí
Năng khiếu 5: Hát - Nhạc cụ
Năng khiếu 6: Xướng ấm - Thẩm âm, Tiết tấu
Giờ thì bạn đã biết Trường Đại học Sài Gòn ở đâu và lý do vì sao vị trí này được đánh giá cao. Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường học tập năng động giữa lòng TP.HCM, Đại học Sài Gòn chính là lựa chọn không nên bỏ qua.
Bình Luận