Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (ĐH SPKT Vĩnh Long) là trường công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc tại trung tâm thành phố Vĩnh Long, vùng đất học nổi tiếng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trường được đánh giá là cơ sở đào tạo đa ngành, đa cấp trình độ và đa hệ, chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và các lĩnh vực liên quan.
Với sứ mạng quan trọng là đào tạo đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, cùng nhân lực chất lượng cao ở nhiều trình độ đào tạo đại học và sau đại học, trường còn tích cực bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động.
Bên cạnh đó, ĐH SPKT Vĩnh Long luôn chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ công tác giáo dục và góp phần phát triển kinh tế – xã hội theo đúng quy định pháp luật.
Nhìn về tương lai, đến năm 2035, trường đặt mục tiêu phát triển trở thành một trong những trường đại học đa ngành, đa cấp đào tạo hàng đầu trong nước, có trình độ tương đương các trường đại học lớn ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Trường sẽ là điểm đến uy tín trong đào tạo nhà giáo nghề nghiệp và lao động kỹ thuật cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ chất lượng cao. Hợp tác quốc tế cũng là một trong những trọng tâm giúp trường góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long xây dựng nền tảng phát triển dựa trên giá trị cốt lõi: Tri thức – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển, đồng thời hình thành văn hóa học tập thực tiễn, nơi gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và môi trường làm việc thực tế.
Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, với đội ngũ giảng viên, cán bộ tận tâm cùng sinh viên năng động, trường đã không ngừng nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đa ngành có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
>>>Mời bạn xem thêm: Tìm hiểu vị trí trường Đại học Nam Cần Thơ ở đâu?
Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển theo đúng lịch tuyển sinh chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh cụ thể và chi tiết trên website chính thức để thí sinh tiện theo dõi và đăng ký.
Đối tượng tuyển sinh
Trường tuyển sinh đối với tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương, đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường.
Phạm vi tuyển sinh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nhận hồ sơ tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, không giới hạn vùng miền, tạo cơ hội học tập rộng rãi cho thí sinh trên cả nước.
Phương thức xét tuyển
Nhà trường áp dụng đa dạng các phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gồm:
Xét điểm thi THPT quốc gia: Dựa trên kết quả thi THPT năm 2025 theo tổ hợp môn xét tuyển, trong đó có môn được nhân hệ số 2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm trung bình 5,0 trở lên mỗi môn.
Xét học bạ THPT: Căn cứ vào điểm học bạ 4 học kỳ (2 kỳ lớp 11 và 2 kỳ lớp 12), với yêu cầu điểm trung bình mỗi môn đạt tối thiểu 6.0 trở lên.
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh riêng của trường. Đặc biệt, ưu tiên xét tuyển thẳng dành cho:
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (V-SAT): Thí sinh đạt tối thiểu 50% tổng điểm bài thi đánh giá năng lực sẽ đủ điều kiện xét tuyển.
Với các phương thức tuyển sinh linh hoạt, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tạo điều kiện tối ưu để các thí sinh có thể lựa chọn hình thức phù hợp nhất với mình, đồng thời đảm bảo chất lượng đầu vào theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
>>>Tiếp nối nội dung đang đọc: Trường Đại học Lâm nghiệp ở đâu? Thông tin tuyển sinh chi tiết
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | NHÓM | ĐƠN GIÁ TÍN CHỈ | HỌC PHÍ HỌC KỲ ĐẦU (ĐK 19 tín chỉ) |
1 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 1 | 530,000 | 10,070,000 |
2 | Giáo dục học | 7140101 | 1 | 530,000 | 10,070,000 |
3 | Giáo dục công dân | 7140204 | 1 | 530,000 | 10,070,000 |
4 | Luật | 7380101 | 1 | 530,000 | 10,070,000 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 1 | 530,000 | 10,070,000 |
6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 2 | 540,000 | 10,260,000 |
7 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 7510605 | 3 | 550,000 | 10,450,000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 4 | 615,000 | 11,685,000 |
9 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
10 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 7510303 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
16 | Kỹ thuật ô tô điện | 7520130 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
17 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 7510206 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
18 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
20 | Thú y | 7640101 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
21 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 5 | 585,000 | 11,115,000 |
22 | Truyền Thông đa phương tiện | 7320104 | 6 | 560,000 | 10,640,000 |
23 | Kinh tế | 7310101 | 6 | 560,000 | 10,640,000 |
24 | Công tác xã hội | 7760101 | 6 | 560,000 | 10,640,000 |
25 | Du lịch | 7810101 | 6 | 560,000 | 10,640,000 |
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 6 | 560,000 | 10,640,000 |
27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 6 | 560,000 | 10,640,000 |
STT | Tên ngành | Mã ngành | Nhóm | Đơn giá tín chỉ | Học phí học kỳ đầu (ĐK 19 tín chỉ) | |
1 | Công nghệ sinh học | 7420201_NB | 1 | 730000 | 13870000 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 7510303_NB | 2 | 830000 | 15770000 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201_NB | 2 | 830000 | 15770000 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301_NB | 2 | 830000 | 15770000 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205_NB | 2 | 830000 | 15770000 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102_NB | 2 | 830000 | 15770000 | |
7 | Công nghệ thực phẩm | 7540101_NB | 2 | 830000 | 15770000 |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | NHÓM | ĐƠN GIÁ TÍN CHỈ | HỌC PHÍ HỌC KỲ ĐẦU (ĐK 19 tín chỉ) |
1 | Kinh tế | 7310101_CLC | 1 | 755000 | 14345000 |
2 | Du lịch | 7810101_CLC | 1 | 755000 | 14345000 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203_CLC | 2 | 830000 | 15770000 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 7510303_CLC | 2 | 830000 | 15770000 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201_CLC | 2 | 830000 | 15770000 |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301_CLC | 2 | 830000 | 15770000 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605_CLC | 2 | 830000 | 15770000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205_CLC | 2 | 830000 | 15770000 |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201_CLC | 2 | 830000 | 15770000 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101_CLC | 2 | 830000 | 15770000 |
Nếu bạn đang băn khoăn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ở đâu, thì hy vọng thông tin trong bài viết đã giúp bạn xác định được vị trí cụ thể và lên kế hoạch di chuyển dễ dàng. Đừng quên theo dõi thêm nhiều bài viết khác để có cái nhìn toàn diện hơn về cơ sở vật chất, tuyển sinh và cuộc sống sinh viên tại đây.
Bình Luận